Local
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.15877000 |
Decimal Longitude | -14.23840000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Pájara |
Localidade | El Jable |
Estratigafia - Idade Máx-min | Pleistocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.