Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.16490000 |
| Decimal Longitude | -14.24510000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Pájara |
| Localidade | Huesos del Caballo |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Late Pleistocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Pleistocene | Quaternary | Chronostratigraphy | 13 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Insecta | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Hemicycla Swainson, 1840 | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Hemicycla sarcostoma (Webb & Berthelot, 1833) | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Puffinus holeae Walker, Wragg & Harrison, 1990 | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Rumina decollata (Linnaeus, 1758) | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Theba Risso, 1826 | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
| [Undetermined] Ichnotaxa Bioturbation Traces | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Plantae | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.