Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Gran Canaria |
Decimal Latitude | 28.16053300 |
Decimal Longitude | -15.43666800 |
Incerteza em metros nas coordenadas | 119 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Las Palmas de Gran Canaria |
Localidade | Depósitos marinos fosilíferos plio-cuaternario de La Isleta (Bahía de El Confital) |
Estratigafia - Idade Máx-min | Marine Isotope Substage 5e |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 62 |