Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Gran Canaria |
Decimal Latitude | 28.15874900 |
Decimal Longitude | -15.43445000 |
Incerteza em metros nas coordenadas | 167 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Las Palmas de Gran Canaria |
Localidade | Playa del Confital/Canteras (Bahía de El Confital) |
Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-05-28 |
Modificado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 32 |