Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Tenerife |
| Decimal Latitude | 28.40314000 |
| Decimal Longitude | -16.36119000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | El Rosario |
| Localidade | Barranco Hondo |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Pleistocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
| Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-24 |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.