Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.46267000 |
| Decimal Longitude | -13.85820000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Puerto del Rosario |
| Localidade | Costa del Aeropuerto |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Holocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 12 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Petaloconchus glomeratus (Linnaeus, 1758) | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Pusia zebrina (A. d\'Orbigny, 1840) | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Patella Linnaeus, 1758 | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Patella piperata Gould, 1846 | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Cypraeidae Rafinesque, 1815 | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Monoplex Perry, 1810 | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Columbella adansoni Menke, 1853 | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Striarca lactea (Linnaeus, 1758) | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.