Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.72598100 |
| Decimal Longitude | -13.85302200 |
| Incerteza em metros nas coordenadas | 10 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | La Oliva |
| Localidade | East Corralejo (S of Playa Puerto Remedio) |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Quaternary |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
| Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 3 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Rebuffoichnus casamiquelai Roselli, 1987 | Corralejo A | Canarias | Fuerteventura |
| Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Corralejo A | Canarias | Fuerteventura |