Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.47958000 |
Decimal Longitude | -13.86740000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Puerto del Rosario |
Localidade | Norte Playa Blanca |
Estratigafia - Idade Máx-min | Holocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 3 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | Casa del Cable | Canarias | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Casa del Cable | Canarias | Fuerteventura |
Vermetus Daudin, 1800 | Casa del Cable | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.