Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.74685000 |
| Decimal Longitude | -13.90910000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | La Oliva |
| Localidade | Caleta de Las Lagunas |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Holocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 8 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Tritia conspersa (R. A. Philippi, 1849) | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
| Patella aspera Röding, 1798 | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
| Patella piperata Gould, 1846 | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
| Phorcus atratus (Wood, 1828) | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
| Rhodophyta | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
| Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
| Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
| Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.