Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Montaña Clara (Isla) |
Decimal Latitude | 29.38694900 |
Decimal Longitude | -13.50796900 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Teguise |
Localidade | Mtña. Clara |
Estratigafia - Idade Máx-min | Pleistocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.