Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.07172000 |
Decimal Longitude | -14.30430000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Pájara |
Localidade | Playa de Butihondo |
Estratigafia - Idade Máx-min | Pleistocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 6 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Conus pulcher [Lightfoot], 1786 | Butihondo | Canarias | Fuerteventura |
Tethystrombus latus (Gmelin, 1791) | Butihondo | Canarias | Fuerteventura |
Patella crenata Gmelin, 1791 | Butihondo | Canarias | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Butihondo | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.