Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.74295000 |
| Decimal Longitude | -13.87370000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | La Oliva |
| Localidade | Corralejo |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Holocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 10 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Bittium incile R. B. Watson, 1897 | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Conus genuanus Linnaeus, 1758 | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Patella aspera Röding, 1798 | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Patella candei A. d\'Orbigny, 1840 | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Rhodophyta | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Columbella adansoni Menke, 1853 | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.