Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.25477000 |
| Decimal Longitude | -13.91890000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Tuineje |
| Localidade | Gran Valle |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Late Pleistocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 5 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Conus guanche Lauer, 1993 | Barranco Gran Valle | Canarias | Fuerteventura |
| Ctena decussata (O.G. Costa, 1829) | Barranco Gran Valle | Canarias | Fuerteventura |
| Patella crenata Gmelin, 1791 | Barranco Gran Valle | Canarias | Fuerteventura |
| Phorcus burgadoi Martín-González, 2018 | Barranco Gran Valle | Canarias | Fuerteventura |
| Monoplex Perry, 1810 | Barranco Gran Valle | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.