Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Ajuy |
Decimal Latitude | 28.41748500 |
Decimal Longitude | -14.15307600 |
Incerteza em metros nas coordenadas | 39 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Pájara |
Localidade | Ajuy |
Estratigafia - Idade Máx-min | Miocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Mesozoic | Phanerozoic | Chronostratigraphy | 2 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Mollusca | Barranco del Golfete | Canarias | Fuerteventura |