Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.67075000 |
Decimal Longitude | -14.01050000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | La Oliva |
Localidade | El Cotillo |
Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Cerithium Bruguière, 1789 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Conus Linnaeus, 1758 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Amalda glandiformis (Lamarck, 1811) | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Lucina columbella Lamarck, 1818 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Ostrea Linnaeus, 1758 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Ostrea edulis Linnaeus, 1758 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Saccostrea Dollfus & Dautzenberg, 1920 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Saccostrea cuccullata (Born, 1778) | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Gibbula Risso, 1826 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Haliotis Linnaeus, 1758 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Jujubinus ajachaensis Martín-González & Vera-Peláez, 2018 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Nerita martiniana Matheron, 1842 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Patella Linnaeus, 1758 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Patella maxoratensis Martín-González & Vera-Peláez, 2018 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Patella tintina Martín-González & Vera-Peláez, 2018 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus burgadoi Martín-González, 2018 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Bivalvia Linnaeus, 1758 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Chordata Haeckel, 1874 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Decapoda Latreille, 1802 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Echinoidea Leske, 1778 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Gastropoda Cuvier, 1795 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Mollusca | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Nerita Linnaeus, 1758 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Rhodophyta | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Spondylus Linnaeus, 1758 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Rothpletzia Simonelli, 1890 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Rothpletzia rudista Simonelli, 1890 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Balanomorpha Pilsbry, 1916 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Cypraea Linnaeus, 1758 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Ostreida Férussac, 1822 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Trivia Gray, 1837 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Turritella Lamarck, 1799 | Aljibe de la Cueva | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.