Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.07244000 |
Decimal Longitude | -14.44540000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Pájara |
Localidade | Jandía |
Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Gibbula tindayaensis Martín-González & Vera-Peláez, 2018 | Agua Oveja | Canarias | Fuerteventura |
Nerita martiniana Matheron, 1842 | Agua Oveja | Canarias | Fuerteventura |
Gastropoda Cuvier, 1795 | Agua Oveja | Canarias | Fuerteventura |
Cassidae Latreille, 1825 | Agua Oveja | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.