Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.19251000 |
| Decimal Longitude | -14.24720000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Pájara |
| Localidade | Costa W del Jable del Istmo |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Nerita martiniana Matheron, 1842 | Agua Liques | Canarias | Fuerteventura |
| Patella Linnaeus, 1758 | Agua Liques | Canarias | Fuerteventura |
| Patella aspera Röding, 1798 | Agua Liques | Canarias | Fuerteventura |
| Patella candei A. d\'Orbigny, 1840 | Agua Liques | Canarias | Fuerteventura |
| Rothpletzia rudista Simonelli, 1890 | Agua Liques | Canarias | Fuerteventura |
| Balanomorpha Pilsbry, 1916 | Agua Liques | Canarias | Fuerteventura |
| Mytilidae Rafinesque, 1815 | Agua Liques | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.