Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.20327000 |
Decimal Longitude | -14.05230000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Tuineje |
Localidade | Playa de Agando |
Estratigafia - Idade Máx-min | Marine Isotope Substage 5e |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 6 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Acanthina dontelei García-Talavera & Sánchez-Pinto, 2002 | Agando Sur | Canarias | Fuerteventura |
Chama gryphoides Linnaeus, 1758 | Agando Sur | Canarias | Fuerteventura |
Lucina columbella Lamarck, 1818 | Agando Sur | Canarias | Fuerteventura |
Venus verrucosa Linnaeus, 1758 | Agando Sur | Canarias | Fuerteventura |
Patella crenata Gmelin, 1791 | Agando Sur | Canarias | Fuerteventura |
Polinices lacteus (Guilding, 1834) | Agando Sur | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.