Estratigrafia
VS | Designação | Tipo Unidade | Pai |
---|---|---|---|
R | Cenozoic | Cronostratigrafia | Phanerozoic |
R | Neogene | Cronostratigrafia | Cenozoic |
] | Quaternary | Cronostratigrafia | Cenozoic |
] | Pleistocene | Cronostratigrafia | Quaternary |
R | Miocene | Cronostratigrafia | Neogene |
R | Pliocene | Cronostratigrafia | Neogene |
R | Holocene | Cronostratigrafia | Quaternary |
R | Chibanian | Cronostratigrafia | Pleistocene |
R | Mesozoic | Cronostratigrafia | Phanerozoic |
] | Late Pleistocene | Cronostratigrafia | Pleistocene |
Designação |