Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.17329000 |
Decimal Longitude | -14.27200000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Pájara |
Locality | Costa W del Jable del Istmo |
Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.