Location
| Location Type | Outcrop |
| Parent Location | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.35514000 |
| Decimal Longitude | -14.17310000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| Country | Spain |
| County | Pájara |
| Locality | Costa entre Garcey y Solapa |
| Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
| Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Specimens
| Scientific Name | Location | Island Group | Island |
|---|---|---|---|
| Conus Linnaeus, 1758 | Punta Don Blas | Canaries | Fuerteventura |
| Nerita martiniana Matheron, 1842 | Punta Don Blas | Canaries | Fuerteventura |
| Patella Linnaeus, 1758 | Punta Don Blas | Canaries | Fuerteventura |
| Gastropoda Cuvier, 1795 | Punta Don Blas | Canaries | Fuerteventura |
| Mollusca | Punta Don Blas | Canaries | Fuerteventura |
| Balanomorpha Pilsbry, 1916 | Punta Don Blas | Canaries | Fuerteventura |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.