Location
| Location Type | Outcrop |
| Parent Location | La Palma |
| Decimal Latitude | 28.56911700 |
| Decimal Longitude | -17.76180400 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| Country | Spain |
| County | Villa de Mazo |
| Locality | La Salemera |
| Stratigraphy - Max-min Age | Pleistocene |
| Added by | Madeira, P. on 2024-07-05 |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.