Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.49839000 |
Decimal Longitude | -14.08850000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Puerto del Rosario |
Locality | Norte Aguas Verdes |
Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Specimens
Scientific Name | Location | Island Group | Island |
---|---|---|---|
Conus Linnaeus, 1758 | La Bonancita | Canaries | Fuerteventura |
Nerita martiniana Matheron, 1842 | La Bonancita | Canaries | Fuerteventura |
Patella Linnaeus, 1758 | La Bonancita | Canaries | Fuerteventura |
Balanomorpha Pilsbry, 1916 | La Bonancita | Canaries | Fuerteventura |
Stramonita Schumacher, 1817 | La Bonancita | Canaries | Fuerteventura |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.