Location
| Location Type | Outcrop |
| Parent Location | Gran Canaria |
| Decimal Latitude | 28.14419900 |
| Decimal Longitude | -15.56959300 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| Country | Spain |
| County | Moya |
| Locality | El Altillo |
| Stratigraphy - Max-min Age | Marine Isotope Substage 5e |
| Added by | Madeira, P. on 2024-06-29 |
Resources
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.