Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | La Palma |
Decimal Latitude | 28.68380100 |
Decimal Longitude | -17.85326100 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | El Paso |
Locality | Ladera Sur de El Bejenado |
Stratigraphy - Max-min Age | Quaternary |
Added by | Madeira, P. on 2024-07-02 |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.