Location
| Location Type | Outcrop |
| Parent Location | Tenerife |
| Decimal Latitude | 28.35013600 |
| Decimal Longitude | -16.70478400 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| Country | Spain |
| County | Icod de los Vinos |
| Locality | Los Piquetes |
| Stratigraphy - Max-min Age | Pleistocene |
| Added by | Madeira, P. on 2024-07-10 |
| Changed by | Martín-González, E. on 2024-07-24 |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.