Location
| Location Type | Outcrop |
| Parent Location | Montaña Clara (Isla) |
| Decimal Latitude | 29.38694900 |
| Decimal Longitude | -13.50796900 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| Country | Spain |
| County | Teguise |
| Locality | Mtña. Clara |
| Stratigraphy - Max-min Age | Pleistocene |
| Added by | Madeira, P. on 2024-07-11 |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.