Location
Parent Location | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.56280000 |
Decimal Longitude | -14.03870000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | La Oliva |
Locality | Tindaya |
Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Changed by | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Resources
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.