Clasificación
ReinoChromista(8230)
FiloHeterokontophyta(8228)
ClaseBacillariophyceae(7361)
OrdenNaviculales(2132)
FamiliaSellaphoraceae(403)
GéneroSellaphora(403)
EspeciesSellaphora utermoehlii (7)
Categoría:
Especies
Autoría:
(Hustedt) C.E.Wetzel & D.G.Mann
Estatus taxonómico:
Aceptado
Ocurrencias:
7
Código de nomenclatura:
ICN
Ambiente:
agua dulce
Mac Fossil Range:
Fósil & Recente
GBIF:
WoRMS:
Estado de Verificación:
Validado
Añadido por:
Souto, M.
Añadido en:
1905-07-16 00:00:00
Cambiado por:
Madeira, P.
Cambiado a:
2024-07-02 00:00:00
Sellaphora utermoehlii Ocurrencias por Lugar
| VS | Nombre Científico | Archipiélago | Isla | Lugar | Estratigrafía | Fecha Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Sellaphora utermoehlii | Azores | São Miguel | Lagoa de Santiago - SA11 | Lagoa de Santiago 11_02_127 | 2020-00-00 |
| R | Sellaphora utermoehlii | Azores | São Miguel | Lagoa de Santiago - SA11 | Lagoa de Santiago 11_02_123 | 2020-00-00 |
| R | Sellaphora utermoehlii | Azores | São Miguel | Lagoa de Santiago - SA11 | Lagoa de Santiago 11_02_96 | 2020-00-00 |
| R | Sellaphora utermoehlii | Azores | São Miguel | Lagoa de Santiago - SA11 | Lagoa de Santiago 11_02_16 | 2020-00-00 |
| R | Sellaphora utermoehlii | Azores | São Miguel | Lagoa de Santiago - SA11 | Lagoa de Santiago 11_02_7 | 2020-00-00 |
| R | Sellaphora utermoehlii | Azores | São Miguel | Lagoa de Santiago - SA11 | Lagoa de Santiago 11_02_5 | 2020-00-00 |
| R | Sellaphora utermoehlii | Azores | São Miguel | Lagoa de Santiago - SA11 | Lagoa de Santiago 11_02_3 | 2020-00-00 |
Referencias
Taxon según:
Guiry, M. D. & Guiry, G. M. (2023). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org.
Guiry, M. D. & Guiry, G. M. (2023). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org.