Clasificación
ReinoChromista(8230)
FiloHeterokontophyta(8228)
ClaseBacillariophyceae(7361)
OrdenAchnanthales(919)
FamiliaAchnanthidiaceae(817)
GéneroKarayevia(6)
Especies:
Karayevia clevei
(6)
Categoría:
Género
Estatus taxonómico:
Aceptado
Ocurrencias:
6
Código de nomenclatura:
ICN
Ambiente:
agua dulce
Mac Fossil Range:
Fósil & Recente
Estado de Verificación:
Validado
Añadido por:
Souto, M.
Añadido en:
1905-07-16 00:00:00
Karayevia Ocurrencias por Lugar
| VS | Nombre Científico | Archipiélago | Isla | Lugar | Estratigrafía | Fecha Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Karayevia clevei | Azores | Flores | Lagoa Funda - FN02 | Lagoa Funda 02_549_8 | 2020-00-00 |
| R | Karayevia clevei | Azores | Flores | Lagoa Funda - FN02 | Lagoa Funda 02_502_1 | 2020-00-00 |
| R | Karayevia clevei | Azores | Flores | Lagoa Funda - FN02 | Lagoa Funda 02_463_2 | 2020-00-00 |
| R | Karayevia clevei | Azores | Flores | Lagoa Funda - FN02 | Lagoa Funda 02_371_7 | 2020-00-00 |
| R | Karayevia clevei | Azores | Flores | Lagoa Funda - FN02 | Lagoa Funda 02_158_7 | 2020-00-00 |
| R | Karayevia clevei | Azores | Flores | Lagoa Funda - FN02 | Lagoa Funda 02_153_7 | 2020-00-00 |
Referencias
Taxon según:
Guiry, M. D. & Guiry, G. M. (2023). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org.
Guiry, M. D. & Guiry, G. M. (2023). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org.