Clasificación
ReinoAnimalia(7110)
FiloMollusca(5084)
ClaseGastropoda (3794)
SubclaseHeterobranchia (388)
OrdenCephalaspidea (11)
Caracola, Caracolas
Categoría:
Orden
Autoría:
P. Fischer, 1883
Estatus taxonómico:
Aceptado
Ocurrencias:
11
Código de nomenclatura:
ICZN
WoRMS:
Estado de Verificación:
Validado
Añadido por:
Ávila, S. P.
Añadido en:
2024-01-27 14:33:36
Cephalaspidea Ocurrencias por Lugar
| VS | Nombre Científico | Archipiélago | Isla | Lugar | Estratigrafía | Fecha Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Cylichna sp. | Azores | Santa Maria | Macela (Praia Formosa) | Macela Section | 2011-07-19 |
| R | Roxania utriculus (brocchi, 1814) | Azores | Santa Maria | Malbusca | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2011-07-20 |
| R | Bulla mabillei | Azores | Santa Maria | Prainha (Praia Formosa) | Prainha Marine Fossiliferous Sands (4) | 2004-01-26 |
| ] | Retusa umbilicata | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Retusa umbilicata | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Bulla mabillei | Azores | Santa Maria | Prainha (Praia Formosa) | Prainha & Praia do Calhau Section | 0000-00-00 |
| ] | Bulla striata | Cabo Verde | Sal | Ponta da Fragata | Pleistocene | 1997-00-00 |
| ] | Bulla sp. | Cabo Verde | Sal | Baía da Murdeira | Pleistocene | 1998-00-00 |
| ] | Bulla mabillei | Canarias | Tenerife | Los Cristianos | Marine Isotope Substage 5e | 1994-00-00 |
Referencias
Taxon según: