Clasificación
ReinoAnimalia(7110)
FiloMollusca(5084)
ClaseGastropoda (3794)
SubclaseCaenogastropoda (2354)
OrdenNeogastropoda (1212)
FamiliaCystiscidae (23)
GéneroGibberula (23)
Caracola, Caracolas
Categoría:
Género
Autoría:
Swainson, 1840
Estatus taxonómico:
Aceptado
Ocurrencias:
23
Código de nomenclatura:
ICZN
WoRMS:
Estado de Verificación:
Validado
Añadido por:
Ávila, S. P.
Añadido en:
2024-01-27 14:33:36
Gibberula Ocurrencias por Lugar
| VS | Nombre Científico | Archipiélago | Isla | Lugar | Estratigrafía | Fecha Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ] | Gibberula sp. | Canarias | Lanzarote | El Cohón - El Garajao | Pliocene | 2022-08-01 |
| ] | Gibberula sp. | Canarias | Gran Canaria | Formación detrítica de Las Palmas | Pliocene | 0000-00-00 |
| ] | Gibberula oryza | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Gibberula oryza | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Gibberula oryza | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Gibberula oryza | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Gibberula oryza | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Gibberula sp. | Salvaje | Selvagem Pequena | Selvagem Pequena | Marine Isotope Substage 5e | 2000-00-00 |
| ] | Gibberula sp. | Cabo Verde | São Vicente | São Vicente | Pleistocene | 0000-00-00 |
| ] | Gibberula sp. | Canarias | Fuerteventura | Punta Salinas 1 | Marine Isotope Substage 5e | 2004-00-00 |
| ] | Gibberula oryza | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Gibberula oryza | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Gibberula miliaria | Canarias | Tenerife | Punta Negra | Marine Isotope Substage 5e | 0000-00-00 |
Referencias
Taxon según:
Sacchetti, C., Landau, B., & Ávila, S. P. (2023). The Lower Pliocene marine gastropods of Santa Maria Island, Azores: Taxonomy and palaeobiogeographic implications. 1–150. Zootaxa. 5295. 1. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5295.1.1.
Sacchetti, C., Landau, B., & Ávila, S. P. (2023). The Lower Pliocene marine gastropods of Santa Maria Island, Azores: Taxonomy and palaeobiogeographic implications. 1–150. Zootaxa. 5295. 1. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5295.1.1.