Clasificación
ReinoAnimalia(7110)
FiloArthropoda (1600)
ClaseThecostraca (103)
SubclaseCirripedia (103)
OrdenBalanomorpha (96)
FamiliaTetraclitidae (13)
Género:
Tetraclita
(13)
Categoría:
Familia
Autoría:
Gruvel, 1903
Estatus taxonómico:
Aceptado
Ocurrencias:
13
Código de nomenclatura:
ICZN
Ambiente:
marino
Mac Fossil Range:
Fósil & Recente
GBIF:
WoRMS:
Estado de Verificación:
Confiable
Añadido por:
Madeira, P.
Añadido en:
2025-02-10 11:30:00
Tetraclitidae Ocurrencias por Lugar
| VS | Nombre Científico | Archipiélago | Isla | Lugar | Estratigrafía | Fecha Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Tetraclita sp. | Canarias | Fuerteventura | Playa del Valle | Pliocene | 2022-09-07 |
| R | Tetraclita sp. | Canarias | Fuerteventura | Playa del Valle | Pliocene | 2022-09-07 |
| ] | Tetraclita sp. | Cabo Verde | Santiago | Baía de Nossa Senhora da Luz | Pleistocene | 2022-06-01 |
| ] | Tetraclita sp. | Cabo Verde | Santiago | Baía de Nossa Senhora da Luz | Pleistocene | 2021-06-01 |
| ] | Tetraclita sp. | Canarias | Gran Canaria | La Esfinge | Pliocene | 2019-04-01 |
| ] | Tetraclita sp. | Canarias | Lanzarote | Ajaches I | Pliocene | 2019-05-01 |
| ] | Tetraclita sp. | Canarias | Gran Canaria | Formación detrítica de Las Palmas | Pliocene | 0000-00-00 |
| ] | Tetraclita sp. | Canarias | Lanzarote | Corral Blanco | Pliocene | 2019-05-01 |
| ] | Tetraclita sp. | Canarias | Fuerteventura | Fuerteventura | Pliocene | 2021-11-01 |
| ] | Tetraclita sp. | Canarias | Gran Canaria | Cueva de Báez | Pliocene | 0000-00-00 |
Referencias
Taxon según:
Martin-Gonzalez, E., Buckeridge, J., Castillo, C., & Garcia-Talavera, F. (2012). First record of a tropical shallow water barnacle Tetraclita sp. 97—106. Vieraea. 40.
Martin-Gonzalez, E., Buckeridge, J., Castillo, C., & Garcia-Talavera, F. (2012). First record of a tropical shallow water barnacle Tetraclita sp. 97—106. Vieraea. 40.
