R Tethystrombus latus (Gmelin, 1791)
R Fossil Occurrence
Lugar
Occurrence Data
| Colección | MPB-UAc Media Library |
| Código de Colección | MPB-UAc |
| CatalogNumber | PAI2022-049 |
| Base del registro | Imagen |
| Identificado como | Tethystrombus latus |
| Identificado por | Martín-González, E. |
| Fecha de identificación | 2024/07/25 |
| Estado de verificación de identificación | Verificado |
| Preparativos | Shell fragment in situ |
| Registrado por | Madeira, P. |
| Fecha del evento | 2022-09-08 |
| Cantidad de organismos | 1 |
| Tipo de Organismos | Espécimen(es) |
| Estado de verificación de registro | Validado |
| Stratigraphy | Marine Isotope Substage 5e |
| Location | Punta del Marrajo |
| DecimalLatitude | 28.74066000 |
| DecimalLongitude | -13.83030000 |
| Añadido por | Madeira, P. |
| Añadido a | 2024-07-29 17:30:00 |
