R Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810
R Fossil Occurrence
Occurrence Data
| Colección | Colección del Instituto Superior Técnico |
| Código de Colección | IST |
| Base del registro | Espécimen fósil |
| Identificado como | Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 |
| Fecha de identificación | 2012 |
| Estado de verificación de identificación | Verificado |
| Preparativos | Tooth |
| Cantidad de organismos | 1 |
| Tipo de Organismos | Espécimen(es) |
| Estado de verificación de registro | Validado |
| Stratigraphy | Pliocene |
| Location | Santa Maria |
| DecimalLatitude | 36.97784200 |
| DecimalLongitude | -25.10045300 |
| Coordenadas Incertidumbre (m) | 9565 |
| Añadido por | Madeira, P. |
| Añadido a | 2024-12-12 17:30:00 |
Bibliography
Ocurrencia según:Ávila, S. P., Ramalho, R., & Vullo, R. (2012). Systematics, palaeoecology and palaeobiogeography of the Neogene fossil sharks from the Azores (Northeast Atlantic). 167–189. Annales de Paléontologie. 98. https://doi.org/10.1016/j.annpal.2012.04.001.