R Tethystrombus coronatus (Defrance, 1827)
R Fossil Occurrence
Occurrence Data
Colección | Colección de Referencia Fósil del Departamento de Biología, Universidad de las Azores |
Código de Colección | DBUA-F |
CatalogNumber | 533 |
Base del registro | Espécimen fósil |
Identificado como | Tethystrombus coronatus (defrance, 1827) |
Fecha de identificación | 2023 |
Estado de verificación de identificación | Verificado |
Registrado por | Ávila et al. |
Fecha del evento | 2008-06-27 |
Estado de verificación de registro | Validado |
Stratigraphy | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section |
Location | Malbusca |
DecimalLatitude | 36.93003500 |
DecimalLongitude | -25.06925100 |
Coordenadas Incertidumbre (m) | 658 |
Añadido por | Lorente, B. |
Añadido a | 2024-06-20 |
Occ_user_changed | Lorente, B. |
Fecha de cambio | 2024-07-03 |
Bibliography
Ocurrencia según:Sacchetti, C., Landau, B., & Ávila, S. P. (2023). The Lower Pliocene marine gastropods of Santa Maria Island, Azores: Taxonomy and palaeobiogeographic implications. 1–150. Zootaxa. 5295. 1. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5295.1.1.