R Atlanta Lesueur, 1817
R Fossil Occurrence
Occurrence Data
| Colección | Colección de Referencia Fósil del Departamento de Biología, Universidad de las Azores |
| Código de Colección | DBUA-F |
| CatalogNumber | 431-44 |
| Base del registro | Espécimen fósil |
| Identificado como | Atlanta sp. |
| Fecha de identificación | 2008 |
| Estado de verificación de identificación | Verificado |
| Registrado por | Kroh, A. |
| Cantidad de organismos | 2 |
| Tipo de Organismos | Espécimen(es) |
| Estado de verificación de registro | Validado |
| Stratigraphy | Cré fossiliferous sandstone |
| Location | Cré |
| DecimalLatitude | 37.00114600 |
| DecimalLongitude | -25.13815500 |
| Coordenadas Incertidumbre (m) | 115 |
| Añadido por | Lorente, B. |
| Añadido a | 2024-07-09 |
Bibliography
Ocurrencia según:Janssen, A. W., Kroh, A., & Ávila, S. P. (2008). Early Pliocene heteropods and pteropods (Mollusca, Gastropoda) from Santa Maria (Azores, Portugal): systematics and biostratigraphic implications. 355–369. Acta Geologica Polonica. 58. 3.