R Clypeaster altus (Leske, 1778)
R Fossil Occurrence
Occurrence Data
| Colección | Colección de Referencia Fósil del Departamento de Biología, Universidad de las Azores |
| Código de Colección | DBUA-F |
| CatalogNumber | 355 |
| Base del registro | Espécimen fósil |
| Identificado como | Clypeaster altus (leske, 1778) |
| Identificado por | Kroh, A., & Madeira, P. |
| Fecha de identificación | 2011 |
| Estado de verificación de identificación | Verificado |
| Preparativos | Fragments |
| Registrado por | Madeira, P. |
| Fecha del evento | 2006-06-17 |
| Cantidad de organismos | 1 |
| Tipo de Organismos | Espécimen(es) |
| Estado de verificación de registro | Validado |
| Stratigraphy | Cré fossiliferous sandstone |
| Location | Cré |
| DecimalLatitude | 37.00114600 |
| DecimalLongitude | -25.13815500 |
| Coordenadas Incertidumbre (m) | 115 |
| Añadido por | Lorente, B. |
| Añadido a | 2024-06-20 |
| Occ_user_changed | Lorente, B. |
| Fecha de cambio | 2024-06-29 |
Bibliography
Ocurrencia según:Madeira, P., Kroh, A., Cordeiro, R., Meireles, R., & Ávila, S. P. (2011). The fossil echinoids of Santa Maria Island, Azores (Northern Atlantic Ocean). 243—264. Acta Geologica Polonica. 61. 3.