R Xantho Leach, 1814
R Fossil Occurrence
Occurrence Data
| Colección | Colección de Referencia Fósil del Departamento de Biología, Universidad de las Azores |
| Código de Colección | DBUA-F |
| CatalogNumber | 1474 |
| Base del registro | Espécimen fósil |
| Identificado como | Xantho sp. |
| Fecha de identificación | 2021 |
| Estado de verificación de identificación | Verificado |
| Preparativos | Right dactylus |
| Cantidad de organismos | 1 |
| Tipo de Organismos | Espécimen(es) |
| Estado de verificación de registro | Validado |
| Stratigraphy | Vinha Velha Marine Fossiliferous Sands (2) |
| Location | Vinha Velha |
| DecimalLatitude | 36.93141700 |
| DecimalLongitude | -25.03152400 |
| Coordenadas Incertidumbre (m) | 40 |
| Añadido por | Lorente, B. |
| Añadido a | 2024-07-01 |
| Occ_user_changed | Madeira, P. |
| Fecha de cambio | 2024-08-01 |
Bibliography
Ocurrencia según:Hyžný, M., Melo, C. S., Ramalho, R. S., Cordeiro, R., Madeira, P., Baptista, L., Rebelo, A.C., Gómez, C., Uchman, A., Johnson, M.E., Berning, B., & Ávila, S. P. (2021). Pliocene and Late Pleistocene (MIS 5e) decapod crustacean crabs from Santa Maria Island (Azores Archipelago: NE Atlantic): systematics, palaeoecology and palaeobiogeography. 91–109. Journal of Quaternary Science. 36. https://doi.org/10.1002/jqs.3261.