Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.68223000 |
| Decimal Longitude | -13.95300000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | La Oliva |
| Localidad | Lajares |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Pleistocene |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Pleistocene | Quaternary | Chronostratigraphy | 5 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Insecta | Vertedero Lajares | Canarias | Fuerteventura |
| Geomitridae C. R. Boettger, 1909 | Vertedero Lajares | Canarias | Fuerteventura |
| Hemicycla sarcostoma (Webb & Berthelot, 1833) | Vertedero Lajares | Canarias | Fuerteventura |
| Rumina decollata (Linnaeus, 1758) | Vertedero Lajares | Canarias | Fuerteventura |
| Theba Risso, 1826 | Vertedero Lajares | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.