Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.35738900 |
| Decimal Longitude | -14.03279400 |
| Incertidumbre en metros en las coordenadas | 12 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Tuineje |
| Localidad | Tiscamanita (insect traces) |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Quaternary |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
| Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 1 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Tiscamanita | Canarias | Fuerteventura |