Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Lanzarote |
| Decimal Latitude | 29.03492500 |
| Decimal Longitude | -13.57840800 |
| Incertidumbre en metros en las coordenadas | 37 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Teguise |
| Localidad | Teguise - Nazaret |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Quaternary |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
| Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 3 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Rebuffoichnus casamiquelai Roselli, 1987 | Teguise | Canarias | Lanzarote |
| Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Teguise | Canarias | Lanzarote |