Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.50546700 |
| Decimal Longitude | -14.00423100 |
| Incertidumbre en metros en las coordenadas | 20 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Puerto del Rosario |
| Localidad | Tefia |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Quaternary |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
| Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 2 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Rebuffoichnus casamiquelai Roselli, 1987 | Tefía | Canarias | Fuerteventura |
| Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Tefía | Canarias | Fuerteventura |