Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Lanzarote |
| Decimal Latitude | 29.01826400 |
| Decimal Longitude | -13.57528900 |
| Incertidumbre en metros en las coordenadas | 150 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | San Bartolomé |
| Localidad | San Bartolomé - Taniche |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Quaternary |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
| Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 2 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Rebuffoichnus casamiquelai Roselli, 1987 | San Bartolomé (B) | Canarias | Lanzarote |
| Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | San Bartolomé (B) | Canarias | Lanzarote |