Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Lanzarote |
| Decimal Latitude | 28.84256900 |
| Decimal Longitude | -13.78547500 |
| Incertidumbre en metros en las coordenadas | 10 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Yaiza |
| Localidad | Punta Papagayo - Caleta del Congrio |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Quaternary |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
| Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 2 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Rebuffoichnus casamiquelai Roselli, 1987 | Punta Papagayo | Canarias | Lanzarote |
| Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Punta Papagayo | Canarias | Lanzarote |