Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.48436000 |
| Decimal Longitude | -14.09510000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Betancuria |
| Localidad | Aguas Verdes |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Pliocene |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Conus Linnaeus, 1758 | Punta Leonardo | Canarias | Fuerteventura |
| Olividae Latreille, 1825 | Punta Leonardo | Canarias | Fuerteventura |
| Saccostrea cuccullata (Born, 1778) | Punta Leonardo | Canarias | Fuerteventura |
| Nerita martiniana Matheron, 1842 | Punta Leonardo | Canarias | Fuerteventura |
| Patella Linnaeus, 1758 | Punta Leonardo | Canarias | Fuerteventura |
| Gastropoda Cuvier, 1795 | Punta Leonardo | Canarias | Fuerteventura |
| Tethystrombus coronatus (Defrance, 1827) | Punta Leonardo | Canarias | Fuerteventura |
| Cypraea Linnaeus, 1758 | Punta Leonardo | Canarias | Fuerteventura |
| Turritella Lamarck, 1799 | Punta Leonardo | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.