Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.17506000 |
| Decimal Longitude | -14.18170000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Pájara |
| Localidad | Puerto Rico |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Marine Isotope Substage 5e |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
| Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 5 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Dendropoma cristatum (Biondi-Giunti, 1859) | Playa de Puerto Rico | Canarias | Fuerteventura |
| Conus genuanus Linnaeus, 1758 | Playa de Puerto Rico | Canarias | Fuerteventura |
| Isara cornea (Lamarck, 1811) | Playa de Puerto Rico | Canarias | Fuerteventura |
| Tethystrombus latus (Gmelin, 1791) | Playa de Puerto Rico | Canarias | Fuerteventura |
| Balanidae Leach, 1817 | Playa de Puerto Rico | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.