Lugar
| Tipo de Localización | Área geográfica |
| Ubicación Padre | La Graciosa |
| Decimal Latitude | 29.29742800 |
| Decimal Longitude | -13.53567100 |
| Incertidumbre en metros en las coordenadas | 1058 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Teguise |
| Localidad | Montaña Clara (Chinijo Archipelago) |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Pliocene |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
| Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 2 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Hemicycla Swainson, 1840 | Montaña Clara (Isla) | Canarias | La Graciosa |
| Theba Risso, 1826 | Montaña Clara (Isla) | Canarias | La Graciosa |