Lugar
Ubicación Padre | Lanzarote |
Decimal Latitude | 29.05744800 |
Decimal Longitude | -13.62635300 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Teguise |
Localidad | El Berrugo |
Estratigrafía - Edad Max-min | Late Pleistocene |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-10 |
Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 22 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Canariella plutonia (R. T. Lowe, 1861) | Montaña Berrugo | Canarias | Lanzarote |
Acanthina dontelei García-Talavera & Sánchez-Pinto, 2002 | Montaña Berrugo | Canarias | Lanzarote |
Aves Linnaeus, 1758 | Montaña Berrugo | Canarias | Lanzarote |
Caracollina lenticula (Michaud, 1831) | Montaña Berrugo | Canarias | Lanzarote |
Cryptella P. B. Webb & S. Berthelot, 1833 | Montaña Berrugo | Canarias | Lanzarote |
Ferussacia Risso, 1826 | Montaña Berrugo | Canarias | Lanzarote |
Malpaisomys insularis Hutterer, López-Martínez & Michaux, 1988 | Montaña Berrugo | Canarias | Lanzarote |
Puffinus holeae Walker, Wragg & Harrison, 1990 | Montaña Berrugo | Canarias | Lanzarote |
Tritia pfeifferi (R. A. Philippi, 1844) | Montaña Berrugo | Canarias | Lanzarote |
Xerotricha lancerottensis (Webb & Berthelot, 1833) | Montaña Berrugo | Canarias | Lanzarote |
Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | Montaña Berrugo | Canarias | Lanzarote |
Decapoda Latreille, 1802 | Montaña Berrugo | Canarias | Lanzarote |
Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) | Montaña Berrugo | Canarias | Lanzarote |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Montaña Berrugo | Canarias | Lanzarote |
Resources
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.