Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.22527000 |
| Decimal Longitude | -13.99070000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Tuineje |
| Localidad | Las Playitas |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Marine Isotope Substage 5e |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
| Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 9 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Conus Linnaeus, 1758 | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
| Hinea lineata (da Costa, 1778) | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
| Isara cornea (Lamarck, 1811) | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
| Petaloconchus glomeratus (Linnaeus, 1758) | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
| Gibbula Risso, 1826 | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
| Patella crenata Gmelin, 1791 | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
| Mitrella Risso, 1826 | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
| Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
| Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.